Granulometrie je důležitým prvkem, který je třeba vzít v úvahu. Velikost šroubového dopravníku nezáleží jen na požadované hodinové kapacitě, ale také na rozložení dopravovaných částic materiálu. Velikost částice je definována jejím největším rozměrem. Přesnější definice velikosti by bylo změření průměru kroužku, kterým by částice prošla. Pokud částice není kulatá, je třeba vycházet z nejdelšího rozměru. Důležité je také chování částic v dopravníku. Některé materiály mají tvrdá zrna, která se při průchodu dopravníkem nerozbijí. Jiné materiály mohou mít zrna tvrdá, ale drobivá, která se zmenší při průchodu dopravníkem a sníží tak průměrnou granulometrii přepravovaného materiálu. Další materiály mohou být velmi drobivé, které se lehce rozdrolí při průchodu dopravníkem.
Směs částic velké a malé velikosti, v níž ne více než 10 % jsou zrna mezi maximální velikostí a poloviční velikostí oproti maximu a 90 % jsou zrna menší než poloviční velikost maximální velikosti.
Směs velkých a jemných částic, ve kterých ne více než 25% tvoří zrna v rozmezí od maximální velikosti do poloviny maxima; a 75% jsou jádra menší než polovina maximální velikosti.
Směs částic, ve které pouze 95% nebo více tvoří zrna v rozmezí od maximální velikosti do poloviny maxima; a 5% jsou zrna menší než polovina maximální velikosti.
Tabulka velikostí částic ukazuje maximální doporučenou velikost pro každý průměr šroubu a tři třídy rozložení velikosti částic. Koeficient R, je průměrný faktor velikosti použitý pro stanovení rozměrů normálních šroubů. Může také posloužit jako vodítko pro propočet speciálních šroubů.
Maximální velikost s R = poloměrová vůle (mm) / velikost částic (mm)
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 24 | 13 | 6 | 3.8 | 2.5 |
76.2 | 30 | 25 | 13 | 6 | 2.5 |
101.6 | 39 | 33 | 17 | 13 | 6 |
150 | 57 | 49 | 31 | 19 | 13 |
228.6 | 57 | 86 | 57 | 38 | 19 |
304.8 | 60 | 122 | 70 | 50 | 25 |
356 | 140 | 103 | 82 | 63 | 32 |
406 | 140 | 138 | 95 | 70 | 38 |
508 | 180 | 194 | 108 | 76 | 45 |
557 | 180 | 170 | 120 | 89 | 50 |
609 | 225 | 197 | 152 | 95 | 63 |
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
(2'') | (0.94'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.15'') | (0.1'') |
(3'') | (1.18'') | (0.98'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.1'') |
(4'') | (1.53'') | (1.30'') | (0.67'') | (0.51'') | (0.24'') |
(6'') | (2.24'') | (1.93'') | (1.22'') | (0.75'') | (0.51'') |
(9'') | (2.24'') | (3.38'') | (2.24'') | (1.49'') | (0.75'') |
(12'') | (2.36'') | (4.80'') | (2.75'') | (1.96'') | (0.98'') |
(14'') | (5.52'') | (4'') | (3.25'') | (2.5'') | (1.25'') |
(16'') | (5.52'') | (5.4'') | (3.75'') | (2.75'') | (1.5'') |
(18'') | (7.08'') | (7.6'') | (4.25'') | (3'') | (1.75'') |
(20'') | (7.08'') | (6.7'') | (4.75'') | (3.5'') | (2'') |
(24'') | (8.86'') | (7.8'') | (6'') | (3.75'') | (2.5'') |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informés de nos dernières actualités !
Inscrivez-vous maintenant :