Granulometrie is een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden. Het formaat van de schroeftransportband hangt niet alleen af van de vereiste tijdscapaciteit, maar ook van het formaat en de verdeling van de materiaalpartikels die vervoerd moeten worden. Het formaat van een partikel wordt gedefinieerd door de meting van het grootste formaat. Een preciezere definitie van het formaat wordt verkregen met de doorsnede van de ring waar het partikel doorheen past. Als een partikel geen sferische vorm heeft, dient de langste afmeting als referentie. Het gedrag van de partikel is ook heel belangrijk. Bepaalde materialen hebben harde korrels die niet breken bij vervoer over de lopende band. Andere materialen bestaan uit harde korrels die wel breekbaar, afbreekbaar zijn tijdens transport over de lopende band met schroef, waardoor de gemiddelde granulometrie van het getransporteerde materiaal vermindert. Bepaalde materialen zijn zeer breekbaar en degraderen snel door de mechanische werking van de schroef.
Een partikelmengsel van groot en klein formaat waarin niet meer dan 10% van de korrels het maximale tot de helft van het maximale formaat hebben; en 90 % van de korrels kleiner is dan de helft van het maximale formaat.
Een partikelmengsel waarin 95% of meer korrels het maximale tot de helft van het maximale formaat hebben; en 5% van de korrels kleiner is dan de helft van het maximale formaat.
Een partikelmengsel waarin 95% of meer korrels het maximale tot de helft van het maximale formaat hebben; en 5% van de korrels kleiner is dan de helft van het maximale formaat.
De verdelingstabel partikelformaten laat de maximaal aanbevolen afmeting zien voor elke schroefdoorsnede en de drie verdelingsklassen van partikelformaten. De ratio, R die hier wordt weergegeven is de gemiddelde formaatfactor die gebruikt wordt voor de afmetingen van normale schroeven en die vervolgens als leidraad kan dienen voor de berekening van speciale schroeven.
Maximaal formaat met R = radiale speling (mm)/formaat partikel (mm)
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 24 | 13 | 6 | 3.8 | 2.5 |
76.2 | 30 | 25 | 13 | 6 | 2.5 |
101.6 | 39 | 33 | 17 | 13 | 6 |
150 | 57 | 49 | 31 | 19 | 13 |
228.6 | 57 | 86 | 57 | 38 | 19 |
304.8 | 60 | 122 | 70 | 50 | 25 |
356 | 140 | 103 | 82 | 63 | 32 |
406 | 140 | 138 | 95 | 70 | 38 |
508 | 180 | 194 | 108 | 76 | 45 |
557 | 180 | 170 | 120 | 89 | 50 |
609 | 225 | 197 | 152 | 95 | 63 |
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
(2'') | (0.94'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.15'') | (0.1'') |
(3'') | (1.18'') | (0.98'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.1'') |
(4'') | (1.53'') | (1.30'') | (0.67'') | (0.51'') | (0.24'') |
(6'') | (2.24'') | (1.93'') | (1.22'') | (0.75'') | (0.51'') |
(9'') | (2.24'') | (3.38'') | (2.24'') | (1.49'') | (0.75'') |
(12'') | (2.36'') | (4.80'') | (2.75'') | (1.96'') | (0.98'') |
(14'') | (5.52'') | (4'') | (3.25'') | (2.5'') | (1.25'') |
(16'') | (5.52'') | (5.4'') | (3.75'') | (2.75'') | (1.5'') |
(18'') | (7.08'') | (7.6'') | (4.25'') | (3'') | (1.75'') |
(20'') | (7.08'') | (6.7'') | (4.75'') | (3.5'') | (2'') |
(24'') | (8.86'') | (7.8'') | (6'') | (3.75'') | (2.5'') |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informés de nos dernières actualités !
Inscrivez-vous maintenant :