Naše databáze obsahuje několik stovek materiálů, které se obvykle přepravují dopravníkem. Tato databáze poskytuje veškeré technické údaje potřebné k výpočtu rozměrů a motorizace šroubu. Stačí vybrat položku, která vás zajímá, a zobrazí se podrobnosti a předvyplní se kalkulačka příslušnými údaji.
id | Materiál | Kód materiálu (CEMA) | mat_code_i | density_calc | density_calc_i | density_m | density_i | mat_factor | Tekutost | Tekutost | Granulometrie | gran_value | abras_name_cs | abras_value | rec_fil_lvl | desc_cs | max_incl | vert_lift | pict | pict_path | distrib_name_cs | distrib_value | haz_f | haz_g | haz_h | haz_j | haz_k | haz_l | haz_m | haz_n | haz_o | haz_p | haz_q | haz_r | haz_s | haz_t | haz_u | haz_v | haz_w | haz_x | haz_y | haz_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Cement, provzdušněný (Portland) | 1089 A100 16M | 68 A100 16M | 1.089 | 68 | 961-1201 | 60-75 | 1,40 | Extrémně tekutý | 10 | Velmi jemné – méně než 0,15 mm (A100) | 1,01 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Cement.jpg | /material_db/images/ | Třída 1 – 10 % velké částice | 1,75 | M – S’aère et devient fluide | ||||||||||||||||||||
295 | Slída, lístky | 320 B6 16MY | 20 B6 16MY | 320 | 20 | 272-352 | 17-22 | 1,00 | Extrémně tekutý | 10 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Mica flakes.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | M – S’aère et devient fluide | Y – Très léger et duveteux – balayé par le vent | |||||||||||||||||||
342 | Dusičnan draselný, 1/2″ | 1217 C½ 16NT | 76 C1/2 16NT | 1.217 | 76 | 1217 | 76 | 1,20 | Extrémně tekutý | 10 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Potassium Nitrate.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | N – Explosif | T – Moyennement corrosif | |||||||||||||||||||
442 | Vikve, (Vetch) | 769 B6 16N | 48 B6 16N | 769 | 48 | 769 | 48 | 0,40 | Extrémně tekutý | 10 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Vetch.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | N – Explosif | ||||||||||||||||||||
111 | Cement, Portland | 1506 A100 26M | 94 A 100 26M | 1.506 | 94 | 1506 | 94 | 1,40 | Velmi tekutý | 20 | Velmi jemné – méně než 0,15 mm (A100) | 1,01 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 20 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Cement.jpg | /material_db/images/ | Třída 1 – 10 % velké částice | 1,75 | M – S’aère et devient fluide | ||||||||||||||||||||
212 | Sulfid železnatý, 12,7 mm | 2050 C½ 26 | 128 C1/2 26 | 2.050 | 128 | 1922-2162 | 120-135 | 2,00 | Velmi tekutý | 20 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Ferrous Sulfide.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
306 | Molybdenitový prášek | 1714 B6 26 | 107 B6 26 | 1.714 | 107 | 1714 | 107 | 1,50 | Velmi tekutý | 20 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 25 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Molybdenum.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
343 | Dusičnan draselný, 1/8″ | 1281 B6 26NT | 80 B6 26NT | 1.281 | 80 | 1281 | 80 | 1,20 | Velmi tekutý | 20 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Potassium Nitrate Pellets.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | N – Explosif | T – Moyennement corrosif | |||||||||||||||||||
347 | Pyrit, Pelety | 2002 C½ 26 | 125 C1/2 26 | 2.002 | 125 | 1922-2082 | 120-130 | 2,00 | Velmi tekutý | 20 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Pyrite.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
365 | Světlice, Koláč | 801 D3 26 | 50 D3 26 | 801 | 50 | 801 | 50 | 0,60 | Velmi tekutý | 20 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Safflower Cake.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
381 | Sezam, semínka | 545 B6 26 | 34 B6 26 | 545 | 34 | 432-657 | 27-41 | 0,60 | Velmi tekutý | 20 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Classical screw elevator, bucket or Olds elevator | Sesame Seed.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
413 | Sója, celá | 769 C½ 26NW | 48 C1/2 26NW | 769 | 48 | 721-801 | 45-50 | 1,00 | Velmi tekutý | 20 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 16 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Soybean Whole.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | N – Explosif | W – Contient des huiles | |||||||||||||||||||
416 | Cukrová řepa, řízky, suché | 224 C½ 26N | 14 C1/2 26N | 224 | 14 | 192-240 | 12-15 | 0,90 | Velmi tekutý | 20 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Sugar Pulp Dry.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | N – Explosif | ||||||||||||||||||||
35 | Popílek, | 609 A 40 36M | 38 A40 36M | 609 | 38 | 481-721 | 30-45 | 2,00 | Středně tekutý | 30 | Velmi jemné – méně než 0,40 mm (A40) | 1,02 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | /material_db/images/ | Třída 1 – 10 % velké částice | 1,75 | M – S’aère et devient fluide | |||||||||||||||||||||
41 | Baryt (síran barnatý), 12,7 mm | 2402 D3 36 | 150 D3 36 | 2.402 | 150 | 1922-2884 | 120-180 | 2,60 | Středně tekutý | 30 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Barite.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
50 | Bauxit, drcený, 76 mm | 1281 D3 36 | 80 D3 36 | 1.281 | 80 | 1201-1362 | 75-85 | 2,50 | Středně tekutý | 30 | Nespecifikováno | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Bauxite.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | ||||||||||||||||||||||
76 | Braunit (Oxid manganatý) | 1922 A100 36 | 120 A100 36 | 1.922 | 120 | 1922 | 120 | 2,00 | Středně tekutý | 30 | Velmi jemné – méně než 0,15 mm (A100) | 1,01 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Braunite.jpg | /material_db/images/ | Třída 1 – 10 % velké částice | 1,75 | |||||||||||||||||||||
88 | Fluorid vápenatý (Fluorspar-Fluorit) | 1442 B6 36 | 90 B6 36 | 1.442 | 90 | 1281-1602 | 80-100 | 2,00 | Středně tekutý | 30 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | ||||||||||||||||||||||
107 | Celit (Křemelina) | 224 A40 36Y | 14 A40 36Y | 224 | 14 | 176-272 | 11-17 | 1,60 | Středně tekutý | 30 | Velmi jemné – méně než 0,40 mm (A40) | 1,02 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Diatomaceous Earth.jpg | /material_db/images/ | Třída 1 – 10 % velké částice | 1,75 | Y – Très léger et duveteux – balayé par le vent | ||||||||||||||||||||
109 | Cement, Slínek | 1362 D3 36 | 85 D3 36 | 1.362 | 85 | 1201-1522 | 75-95 | 1,80 | Středně tekutý | 30 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 18 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Clinker.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
118 | Chrom, ruda | 2130 D3 36 | 133 D3 36 | 2.130 | 133 | 2002-2243 | 125-140 | 2,50 | Středně tekutý | 30 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Chrome Ore.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
119 | Popel, Vysoké pece | 913 D3 36T | 57 D3 36T | 913 | 57 | 913 | 57 | 1,90 | Středně tekutý | 30 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 18 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Cinders.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | T – Moyennement corrosif | ||||||||||||||||||||
120 | Popel, Uhlí | 641 D3 36T | 40 D3 36T | 641 | 40 | 641 | 40 | 1,80 | Středně tekutý | 30 | Granulované- méně než 76 mm (D3) | 4,05 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 20 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Cinders.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | T – Moyennement corrosif | ||||||||||||||||||||
121 | Jíl, Cihla, Suchá, Tenká | 1762 C½ 36 | 110 C1/2 36 | 1.762 | 110 | 1602-1922 | 100-120 | 2,00 | Středně tekutý | 30 | Granulované – méně než 12,7 mm (C1 / 2) | 3,04 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 20 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | ||||||||||||||||||||||
122 | Jíl, Pálený | 1442 B6 36 | 90 B6 36 | 1.442 | 90 | 1281-1602 | 80-100 | 2,40 | Středně tekutý | 30 | Jemné – méně než 3,35 mm (B6) | 2,03 | Mírně abrazivní | 500 | 30 | 0 | Olds elevator Recommended http://www.oldselevator.com/ | Calcined Clay.jpg | /material_db/images/ | Třída 2 – 25% velké částice | 2,51 | |||||||||||||||||||||
id | Materiál | Kód materiálu (CEMA) | mat_code_i | density_calc | density_calc_i | density_m | density_i | mat_factor | Tekutost | Tekutost | Granulometrie | gran_value | abras_name_cs | abras_value | rec_fil_lvl | desc_cs | max_incl | vert_lift | pict | pict_path | distrib_name_cs | distrib_value | haz_f | haz_g | haz_h | haz_j | haz_k | haz_l | haz_m | haz_n | haz_o | haz_p | haz_q | haz_r | haz_s | haz_t | haz_u | haz_v | haz_w | haz_x | haz_y | haz_z |
id:
Materiál:
Kód materiálu (CEMA):
mat_code_i:
density_calc:
density_calc_i:
density_m:
density_i:
mat_factor:
Tekutost:
Tekutost:
Granulometrie:
gran_value:
abras_name_cs:
abras_value:
rec_fil_lvl:
desc_cs:
max_incl:
vert_lift:
pict:
pict_path:
distrib_name_cs:
distrib_value:
haz_f:
haz_g:
haz_h:
haz_j:
haz_k:
haz_l:
haz_m:
haz_n:
haz_o:
haz_p:
haz_q:
haz_r:
haz_s:
haz_t:
haz_u:
haz_v:
haz_w:
haz_x:
haz_y:
haz_z:
Chcete-li používat naši databázi, musíte se zaregistrovat.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informés de nos dernières actualités !
Inscrivez-vous maintenant :