La granulométrie est un élément important à prendre en considération. En effet, la taille d’un convoyeur à vis dépend non seulement de la capacité horaire requise, mais aussi de la taille et de la répartition des particules du matériau à transporter. La taille d’une particule se définit par la mesure de sa plus grande dimension. Une définition plus précise de la taille serait celle du diamètre d’un anneau dans lequel passerait la particule. Si une particule n’a pas une forme sphérique, la dimension la plus longue servira de référence. Le comportement de la particule a également beaucoup d’importance. Certains matériaux ont des grains durs qui ne se casseront pas lors du transit dans le convoyeur. D’autres peuvent également être constitué de grains durs mais friables, dégradable durant le transit à travers le convoyeur à vis, réduisant ainsi la granulométrie moyenne de la matière transportée. Certaine matières sont très friables, facilement dégradées par le travail mécanique dans la vis.
Un mélange de particules de grande et de fine taille dans laquelle pas plus de 10 % sont des grains allant de la taille maximale à la moitié du maximum; et de 90 % sont des grains plus petits qu'une moitié de la taille maximale.
Un mélange de particules de grande et de fine taille dans laquelle pas plus de 25 % sont des grains allant de la taille maximale à la moitié du maximum; et de 75 % sont des grains plus petits qu'une moitié de la taille maximale.
Un mélange de particules dans laquelle seulement 95 % ou plus sont des grains allant de la taille maximale à la moitié du maximum; et 5% sont des grains plus petits qu'une moitié de la taille maximale.
Le tableau de répartition des dimensions des particules montre la taille maximale recommandée pour chaque diamètre de vis et les trois classes de répartition des tailles de particules. Le ratio, R, présenté ici est le facteur moyen de taille utilisé pour le dimensionnement de vis normales et qui ensuite peut servir comme guide pour le calcul de vis spéciales.
Taille maximale avec R=jeu radial(mm)/taille de particule (mm)
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 24 | 13 | 6 | 3.8 | 2.5 |
76.2 | 30 | 25 | 13 | 6 | 2.5 |
101.6 | 39 | 33 | 17 | 13 | 6 |
150 | 57 | 49 | 31 | 19 | 13 |
228.6 | 57 | 86 | 57 | 38 | 19 |
304.8 | 60 | 122 | 70 | 50 | 25 |
356 | 140 | 103 | 82 | 63 | 32 |
406 | 140 | 138 | 95 | 70 | 38 |
508 | 180 | 194 | 108 | 76 | 45 |
557 | 180 | 170 | 120 | 89 | 50 |
609 | 225 | 197 | 152 | 95 | 63 |
Diamètre de vis (mm) | Diamètre de l'âme | Jeu radial (mm) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
---|---|---|---|---|---|
(2'') | (0.94'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.15'') | (0.1'') |
(3'') | (1.18'') | (0.98'') | (0.51'') | (0.24'') | (0.1'') |
(4'') | (1.53'') | (1.30'') | (0.67'') | (0.51'') | (0.24'') |
(6'') | (2.24'') | (1.93'') | (1.22'') | (0.75'') | (0.51'') |
(9'') | (2.24'') | (3.38'') | (2.24'') | (1.49'') | (0.75'') |
(12'') | (2.36'') | (4.80'') | (2.75'') | (1.96'') | (0.98'') |
(14'') | (5.52'') | (4'') | (3.25'') | (2.5'') | (1.25'') |
(16'') | (5.52'') | (5.4'') | (3.75'') | (2.75'') | (1.5'') |
(18'') | (7.08'') | (7.6'') | (4.25'') | (3'') | (1.75'') |
(20'') | (7.08'') | (6.7'') | (4.75'') | (3.5'') | (2'') |
(24'') | (8.86'') | (7.8'') | (6'') | (3.75'') | (2.5'') |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informés de nos dernières actualités !
Inscrivez-vous maintenant :